TC 硬件配置——相关测试参数测试参数
若未按照 TC 推荐配置采购,可参照下表各测试项目对已有配置进行测试。
测试项目 | 描述 | 测试步骤 | 备注 |
---|---|---|---|
PC CPU | 控制 10 台: 保证 Inter I3 以上; 控制 20 台: 保证 Inter I3 以上,建议用 Inter I5; 控制 30 台: 保证 Inter I5 以上,建议用 Inter I7; 控制 60 台: 保证 Inter I7 以上。 | 在电脑桌面上选中我的电脑点击鼠标右键->属性; 查看 CPU。 | 如果不是 InterI 系列 CPU,可以采用同性能 E 系列代替; 不建议使用 AMD 芯片的 CPU。 |
PC 内存 | 控制 20 台以下:保证 4G 以上; 控制 20 台以上:保证 8G 以上。 | 在电脑桌面上选中我的电脑点击鼠标右键->属性; 查看内存。 | |
PC 主板 | 控制 10 台以下:对主板没有太多要求; 控制 10 台以上:建议采用华硕 B85M。 | 关闭主板的 XHCI 模式; 分别将多个 USB Hub 接入电脑,然后每个手机接入 USB Hub,如果电脑可以成功识别则表明可以符合要求;如果电脑提示设备连接数量超过支持的数量,表明主板不符合要求。 | |
PC 操作系统 | 控制 20 台以下:Win7; 控制 20 台以上:Win10。 | 在电脑桌面上选中我的电脑点击鼠标右键->属性; 查看操作系统。 | |
USB HUB | 需要带独立电源,48W 以上,建议使用 10 口设备,不超过 20 口; 保证所有设备均被电脑识别;USB 为 2.0 接口。 | 购买的 USB Hub 必须提供独立电源,查看 USB Hub 接口; 查看 USB Hub 设备,支持的功率应保证在 48W 以上; 将手机分别插在不同的接口上,执行 adb devices,如果能全部识别手机序列号,证明 Hub 可用,如果不能全部被识别,证明 Hub 有问题。 | |
USB 数据线 | 保证每次插拔后电脑都能正常识别手机,且稳定。 | 将手机通过 USB 数据线连接至电脑,打开手机 USB 调试开关,安装手机驱动; 在电脑桌面上选中我的电脑点击鼠标右键->属性->设备管理器,查看 USB 数据线连接的手机,如果一直处于稳定状态(不出现时而掉,时而连接),则表明数据线完好; 通过命令行执行 adb devices,如果能够正常识别出手机序列号,且序列号后面跟 device,则表明正常。 | |
手机 | 保证加速模式 1,加速模式 2,高兼容模式均支持。 | 启动 TC,通过 USB 数据线连接手机; 等待出现连接按钮后,点击连接按钮后面的画质模式,分别选择加速模式 1,加速模式 2,高兼容模式,然后点击连接,所有画质模式均能连接成功。 |
自助下单
自助下单链接
下单前,请先注册账号。平台上所有软件,都有视频教程,更多问题,直接在【会员中心】-【售后提交工单】进行咨询。
开通高级合伙,购买站内所有软件只需( 4 )元,欢迎加客服微信:661395
更多软件功能,进微信群了解
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。